
| Naam | Brouwer, Jantje Piers | |
| Geboorte | 10 okt 1790 | Zuidveen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | DCFBC6B6A70843F28DBDE87B1A576A5E1DDC | |
| Overlijden | 24 okt 1827 | Steenwijkerwold |
| Persoon-ID | I49050 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 5 apr 2024 | |
| Vader | Brouwer, Pier Gerrits, geb. ca. 1739, Ronde (Fr) ovl. 19 dec 1816, Steenwijkerwold (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F35507 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | van Buiten, Roelof Jacobs, geb. 15 jan 1783, Steenwijk ovl. 27 aug 1827, Steenwijkerwold (Leeftijd 44 jaar) | |||
| Huwelijk | 25 apr 1817 | Steenwijkerwold |
||
|
||||
| _UID | 81B10A60EB434DFB84E851E5DE889524D3CA | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F35510 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 apr 2024 | |||