| Kinderen |
| > | 1. Beute, Johanna, geb. 7 apr 1833, Steenwijk ovl. 19 okt 1903, Rotterdam (Leeftijd 70 jaar) |
| + | 2. Beute, Klaas, geb. 18 jan 1835, Steenwijk ovl. 19 dec 1907, Steenwijk (Leeftijd 72 jaar) |
| + | 3. Beute, Klaasien, geb. 19 mrt 1837, Steenwijk ovl. 1 jun 1875, Steenwijk (Leeftijd 38 jaar) |
| + | 4. Beute, Hendrika, geb. 24 mei 1843, Steenwijk  |
| + | 5. Beute, Rikent, geb. 17 jan 1848, Steenwijk ovl. 29 jul 1923, Steenwijk (Leeftijd 75 jaar) |
| + | 6. Beute, Jan, geb. 5 feb 1850, Steenwijk  |
| | 7. Beute, Marten, geb. 18 mei 1852, Steenwijk  |
| | 8. Beute, Albertje, geb. 20 mrt 1855, Steenwijk  |
|