
| Naam | Titsing, Jantina | |
| Geboorte | 10 okt 1921 | Oosterhoek (Steenwijkerwold) |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 2F605F92A8C84D129F9D7D1370ABF25D85DA | |
| Overlijden | 16 sep 1977 | |
|
||
| Begraven | Katwijk a/d Rijn |
|
| Persoon-ID | I37625 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2022 | |
| Vader | Titsing, Jan, geb. 2 dec 1896, Steenwijkerwold ovl. 22 jul 1984 (Leeftijd 87 jaar) | |
| Moeder | Oosterveld, Hendrica, geb. 17 jun 1897, Steggerda ovl. 3 feb 1969 (Leeftijd 71 jaar) | |
| Huwelijk | 9 okt 1920 | Steenwijkerwold |
| Gezins-ID | F27139 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Donkerbroek, Willem, geb. 16 mrt 1918 ovl. 25 jun 1990 (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Huwelijk | 24 jul 1946 | |||
|
||||
| _UID | 3E794534676F4DF0A73DAB8EE515702FF9F9 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F27140 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2021 | |||