
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I35709 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 26 jul 2021 | |
| Vader | Plat, Cornelis, geb. 21 jan 1886, Steenwijkerwold ovl. 5 feb 1960, Steenwijkerwold (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Bos, Cornelia, geb. 2 mei 1887, Steenwijkerwold ovl. 17 jan 1952, Steenwijkerwold (Leeftijd 64 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1914 | Steenwijkerwold |
| Gezins-ID | F25745 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kok, Hermina Anna (Mina), geb. 29 jun 1922, Basse ovl. 9 jun 2013, Steenwijk (Leeftijd 90 jaar) | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F25750 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 24 sep 2021 | |||||