| Kinderen |
| + | 1. Beugelink, Geesje, geb. 17 sep 1867, Steenwijkerwold ovl. 16 feb 1953, Steenwijk (Leeftijd 85 jaar) |
| + | 2. Beugelink, Johanna, geb. 31 mei 1869, Steenwijkerwold ovl. 17 okt 1940, Onna (Leeftijd 71 jaar) |
| + | 3. Beugelink, Jansje, geb. 5 mrt 1871, Steenwijkerwold ovl. 20 mei 1940, Steenwijk (Leeftijd 69 jaar) |
| + | 4. Beugelink, Jantje, geb. 15 aug 1873, Steenwijkerwold ovl. 26 feb 1948, Den Dolder (Leeftijd 74 jaar) |
| | 5. Beugelink, Berend, geb. 10 jan 1876, Steenwijkerwold ovl. 18 feb 1877, Zuidveen (Steenwijkerwold) (Leeftijd 1 jaar) |
| + | 6. Beugelink, Berend, geb. 11 jan 1878, Steenwijkerwold ovl. 3 jan 1973 (Leeftijd 94 jaar) |
| + | 7. Beugelink, Johannes, geb. 21 mei 1880, Steenwijkerwold ovl. 26 sep 1954, Grand Rapids VS (Leeftijd 74 jaar) |
| + | 8. Beugelink, Dina, geb. 20 dec 1882, Steenwijkerwold  |
| + | 9. Beugelink, Mense, geb. 30 jan 1885, Steenwijkerwold ovl. 6 mrt 1964, Heerenveen (Leeftijd 79 jaar) |
| + | 10. Beugelink, Aaltje, geb. 20 aug 1888, Steenwijkerwold  |
| | 11. Beugelink, Jan, geb. 20 dec 1888, Steenwijkerwold  |
|