
| Naam | Schleicher, Anna Maria | |
| Geboorte | ca. 1806 | Grombach (Baden) |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 0B6461502E414F1E858E5CAA7831C8840A0C | |
| Overlijden | 3 okt 1859 | Steennwijk |
| Persoon-ID | I30495 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 15 okt 2016 | |
| Gezin | Blum, Johannes, geb. 30 jan 1808, Homberg (Baden) ovl. 21 feb 1880, Assen (Leeftijd 72 jaar) | |||
| _UID | 8AE63D4B87474E299521B5B835E5730AF7F5 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F22093 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 aug 2017 | |||