
| Naam | Mansveld, Arend | |
| Geboorte | 8 jan 1950 | Onna |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 7EDEDBBE70CE4CD592DA76078E8E3AE376B7 | |
| Overlijden | 23 jul 2022 | Steenwijk |
|
||
| Begraven | 27 jul 2022 | Kallenkote (oud) |
| Persoon-ID | I28502 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 4 aug 2022 | |
| Vader | Mansveld, Hendrik, geb. 7 feb 1926, Steenwijk ovl. 6 feb 2017 (Leeftijd 90 jaar) | |
| Moeder | Molenkamp, Dirkje (Dicky), geb. 9 mrt 1931, Steenwijk ovl. 27 jun 2022 (Leeftijd 91 jaar) | |
| Huwelijk | 6 aug 1949 | Steenwijkerwold |
| Gezins-ID | F18397 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Groen, Hendrikje (Hennie), geb. 20 mrt 1953 ovl. 25 sep 1999 (Leeftijd 46 jaar) | |||||
| _UID | DAC80411A8FF4566A90A83812AC4F92DD4C2 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F19354 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 4 aug 2022 | |||||