| Kinderen |
| > | 1. Haveman, Frederik, geb. 3 dec 1903, Uffelte ovl. 5 jan 1972 (Leeftijd 68 jaar) |
| + | 2. Haveman, Jan, geb. 8 nov 1905, Uffelte ovl. 9 dec 1991 (Leeftijd 86 jaar) |
| + | 3. Haveman, Gelmer, geb. 12 jul 1907, Havelte ovl. 29 mei 1948, Baarderadeel (Leeftijd 40 jaar) |
| + | 4. Haveman, Jannes, geb. 11 jun 1909, Haveman ovl. 19 dec 1999 (Leeftijd 90 jaar) |
| + | 5. Haveman, Jan, geb. 24 dec 1911, Uffelte ovl. 15 jul 2008, Uffelte (Leeftijd 96 jaar) |
| + | 6. Haveman, Hendrik, geb. 11 aug 1913, Uffelte ovl. 13 nov 2009, Havelte (Leeftijd 96 jaar) |
| | 7. Haveman, Jentje, geb. 14 jun 1915, Uffelte ovl. 29 jan 1918, Uffelte (Leeftijd 2 jaar) |
| > | 8. Haveman, Martinus, geb. 26 jun 1917, Uffelte ovl. 13 dec 2003 (Leeftijd 86 jaar) |
| + | 9. Haveman, Roelof, geb. 26 jan 1919, Uffelte ovl. 21 mrt 2010, Uffelte (Leeftijd 91 jaar) |
| | 10. Haveman, Lambertus, geb. 26 feb 1923, Uffelte ovl. 15 mrt 1923, Uffelte (Leeftijd 0 jaar) |
|