
| Naam | Vredenburg, Gerardus Matheas Andreas (Gerard) | |
| Geboorte | 8 mrt 1931 | Gelderingen |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | AB9C869EA06B4D3085259E90F2B28BA8A244 | |
| Overlijden | 25 dec 2018 | |
|
||
| Persoon-ID | I139838 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2023 | |
| Vader | Vredenburg, Petrus Johannes Hermanus (Pe), geb. 10 okt 1898, Molenhoek (Steenwijkerwold) ovl. 30 nov 1987 (Leeftijd 89 jaar) | |
| Moeder | Bouma, Berendina Gesina, geb. 8 mrt 1902, Steggerda ovl. 4 jul 1973 (Leeftijd 71 jaar) | |
| Huwelijk | 16 apr 1927 | Weststellingwerf |
| Gezins-ID | F38091 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Voerman, Geertjen (Ge), geb. 10 apr 1937 ovl. 7 mei 2023 (Leeftijd 86 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 1958 | Steenwijkerwold |
||||||
| _UID | EC7746BE14EB49CD929C8D884DA135816317 | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F108643 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2023 | |||||||