
| Naam | Molenboer, Jan | |
| Geboorte | 20 aug 1846 | Oldemarkt |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Veehouder | |
| _UID | F47F89B796BF4E7EB035C28A14B30D3D1622 | |
| Overlijden | 27 dec 1902 | Blesdijke |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I136390 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2026 | |
| Vader | Molenboer, Roelof Jans, geb. ca. 1801, Oldeholtpade ovl. 8 jan 1877, Weststellingwerf (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Brouwer, Geertje Jans, geb. ca. 1809, Joure ovl. 5 jul 1875, Weststellingwerf (Leeftijd 66 jaar) | |
| Huwelijk | 27 mei 1836 | Doniawerstal |
| Gezins-ID | F100237 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Even, Anna Maria, geb. 28 feb 1853, Steenwijkerwold ovl. 24 feb 1911, Blesdijke (Leeftijd 57 jaar) | |||
| Huwelijk | 3 jun 1876 | Weststellingwerf |
||
| _UID | 3C2DD882269C41A8BBF09BB1728020A11863 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F100239 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2026 | |||