
| Naam | van der Veen, Johanna | |
| Geboorte | 22 feb 1845 | Hare (Oldemarkt) |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Religie | NH | |
| _UID | AC4BAE82F69E4E7BB7995764C9D74D36B252 | |
| Overlijden | 9 mrt 1927 | Groningen |
| Persoon-ID | I130408 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2021 | |
| Vader | van der Veen, Marten, geb. 7 jul 1804, Oldelamer ovl. 1 jan 1865, Oldemarkt (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | Koning, Botje, geb. 12 okt 1803, Oldemarkt ovl. 27 jul 1878, Oldemarkt (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 26 feb 1836 | Oldemarkt |
| Gezins-ID | F46061 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kroon, Harm, geb. 19 dec 1845, Steenwijkerwold ovl. 7 jun 1920, Groningen (Leeftijd 74 jaar) | |||||
| Huwelijk | 1 dec 1877 | Steenwijk |
||||
| _UID | E73165C1953D4C81B50504D6942F2550A946 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F95666 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2021 | |||||