
| Naam | Spitzen, Johannes Rudolphus | |
| Geboorte | 18 apr 1910 | Oldemarkt |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 19DC50B4838E461C9F518ABA330FC20FB387 | |
| Overlijden | 6 jul 1997 | |
|
||
| Persoon-ID | I128196 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 4 mei 2021 | |
| Vader | Spitzen, Reinerus Josephus Henricus, geb. 10 apr 1874, Steenwijkerwold ovl. 16 jan 1936, Oldemarkt (Leeftijd 61 jaar) | |
| Moeder | Fleer, Cornelia Helena, geb. 17 sep 1884, Paasloo ovl. 7 okt 1944, Oldemarkt (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 16 mei 1908 | Oldemarkt |
| Gezins-ID | F93967 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Haverkamp, Maria Anna Johanna, geb. 25 jun 1918, IJsselham | |||||||||
| Huwelijk | jun 1946 | Oldemarkt |
||||||||
| _UID | 5601F5399CD74E99BCB974B9FE9FFFBAD785 | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F23803 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 2 dec 2023 | |||||||||