
| Naam | Oosterkamp, Jan Andries | |
| Geboorte | 28 jan 1845 | Ossenzijl |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Tolgaarder | |
| _UID | 9C287814EC224011ACB31F8FB36067C6FC95 | |
| Overlijden | 10 okt 1877 | Kuinre |
| Persoon-ID | I126131 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 17 apr 2021 | |
| Vader | Oosterkamp, Andries, geb. 28 nov 1800, Oldetrijne ovl. 28 feb 1885, Blankenham (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Zijlstra, Zwaantje, geb. 19 okt 1801, Lemsterland | |
| Gezins-ID | F92513 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jonker, Aaltje, geb. 7 feb 1847, Oldemarkt ovl. 12 mrt 1929, Ossenzijl (Leeftijd 82 jaar) | |||
| Huwelijk | 23 apr 1875 | Blankenham |
||
| _UID | 1D5FB426E4B748118C5ABA2642D1230C52DA | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F92506 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2020 | |||