MannelijkEgbert Roelofs |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | ca. 1811 | Kalenberg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkJantjen Wichers |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | ca. 1794 | Kalenberg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Grietjen Egberts |
| Geboorte | ca. 1749 | Kalenberg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 jun 1814 | Kalenberg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Levend | F99232 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||