MannelijkBrouwer, Geert |
| Geboorte | 28 dec 1827 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 jun 1886 | Rotterdam |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 30 jan 1852 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Brouwer, Egbert | F95409 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Levend | F95409 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkVelsink, Maria |
| Geboorte | 12 okt 1830 | Weerselo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 feb 1890 | Rotterdam |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Velsink, Gerrit | F98743 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Levend | F98743 Gezinsblad | ||||
MannelijkBrouwer, Egbert |
| Geboorte | 19 dec 1852 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBrouwer, Aaltje |
| Geboorte | 3 mrt 1854 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBrouwer, Gerrit |
| Geboorte | 1 sep 1856 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 dec 1917 | Oegsgeest |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBrouwer, Elizabet |
| Geboorte | 20 dec 1857 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 nov 1916 | Rotterdam |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBrouwer, Diena |
| Geboorte | 28 sep 1860 | De Wijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBrouwer, Pieter |
| Geboorte | 27 dec 1863 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 18 dec 1878 | Oldetrijne |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBrouwer, Arendje |
| Geboorte | 20 jan 1866 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 mrt 1939 | Rotterdam |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBrouwer, Luite |
| Geboorte | 12 apr 1868 | Wanneperveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 mrt 1941 | Rotterdam |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBrouwer, Hendrika |
| Geboorte | 6 apr 1870 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 okt 1871 | Oldemarkt |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBrouwer, Dirk Jan |
| Geboorte | 3 sep 1871 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBrouwer, Hendrika |
| Geboorte | 17 jan 1873 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 jan 1940 | Rotterdam |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBrouwer, Derkje |
| Geboorte | 4 dec 1874 | Hasselt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 12 mei 1952 | Noordwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |