MannelijkVos, Minte Pieters |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Peperga |
Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijkde Vries, Annigjen Johannes |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Peperga |
Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Vos, Marten Mintjes |
| Geboorte | ca. 1782 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 apr 1860 | Paasloo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Geutink, Annigje | F97296 | ||||
| Huwelijk | 23 dec 1822 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkVos, Nolke Mintes |
| Geboorte | ca. 1786 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 dec 1836 | Steggerda |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |