MannelijkVos, Marten Mintjes |
| Geboorte | ca. 1780 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 apr 1860 | Paasloo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 23 dec 1822 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Levend | F97297 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Levend | F97297 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkGeutink, Annigje |
| Geboorte | ca. 1796 | Lohn (Dld) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 mei 1850 | Paasloo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Vos, Aaltje |
| Geboorte | 21 okt 1823 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 sep 1902 | Huttenberg (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Plat, Jan | F25805 | ||||
| Huwelijk | 21 apr 1849 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Vos, Anna Maria |
| Geboorte | 4 okt 1825 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 sep 1853 | Steggerda |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Kleinsmit, Hendrik | F24474 | ||||
| Huwelijk | 12 mei 1848 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Vos, Margaretha |
| Geboorte | 31 okt 1828 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 apr 1916 | Steggerda |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Steggerda, RK |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Zwaga, Joseph Lolkes | F97298 | ||||
| Huwelijk | 16 okt 1854 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Levend | F5329 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
Vrouwelijk+ Vos, Meintje |
| Geboorte | 28 dec 1830 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 jun 1865 | Gerritshoek (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Boensma, Harmannus | F39365 | ||||
| Huwelijk | 28 apr 1855 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Mulder, Egbert | F26792 | ||||
| Huwelijk | 7 mei 1859 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkVos, Trijntje |
| Geboorte | ca. 1833 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkVos, Harmtje |
| Geboorte | 28 aug 1836 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 nov 1900 | Weststellingwerf |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkVos, Arendje |
| Geboorte | 10 nov 1839 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 mrt 1919 | Blesdijke |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Steggerda, RK |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Vredenburg, Pieter | F97300 | ||||
| Huwelijk | 16 nov 1867 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkVos, Hendrikus |
| Geboorte | 1842 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 mrt 1843 | Paasloo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |