MannelijkPit, Remmelt |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | ca. 1809 | Kallenkote |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkMeinst |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | ca. 1798 | Thij |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Pit, Klaas Remmelts |
| Geboorte | ca. 1753 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 15 apr 1823 | Paasloo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Meujen, Femmigjen Peters | F96164 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||