MannelijkHarloff, Fredrik Willem |
| Geboorte | 17 jan 1800 | Den Haag |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 apr 1874 | Avereest |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 20 apr 1827 | Ommen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Andere partner | Meder, Joanna Elizabeth | F98476 | ||||
| Huwelijk | 4 mei 1849 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkMeder, Wilhelmina Maria |
| Geboorte | ca. 1805 | Tholen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 12 sep 1845 | Oldemarkt |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Harloff, Willem Jacob Christiaan Johan |
| Geboorte | 23 mei 1827 | Hasselt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 12 apr 1864 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Brouwer, Grietjen | F98470 | ||||
| Huwelijk | 18 apr 1856 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkHarloff, Carolina Jakoba |
| Geboorte | 27 feb 1830 | Avereest |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkHarloff, Sophia Johanna |
| Geboorte | 13 jul 1832 | Ommen, Ambt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Harloff, Johanna Elisabeth |
| Geboorte | 5 jul 1835 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 nov 1900 | Oldemarkt |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Brouwer, Luite | F95405 | ||||
| Huwelijk | 2 dec 1854 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkHarloff, Ferdinand Nikolaas |
| Geboorte | ca. 1839 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 mrt 1842 | Oldemarkt |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |