MannelijkOdie, Jan Roelof |
| Geboorte | ca. 1743 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 jul 1810 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Odie, Jentje |
| Geboorte | 22 jul 1798 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 5 feb 1840 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Lensen, Aaldert | F9452 | ||||
| Huwelijk | 29 nov 1834 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Klomp, Hendrik Jans | F7369 | ||||
| Huwelijk | 21 jul 1839 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Odie, Egbert Jans |
| Geboorte | 14 nov 1792 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 1 jul 1823 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Dorenbos, Lutje Bartelds | F7493 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
VrouwelijkOdie, Hilligje |
| Geboorte | 6 jun 1801 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 jul 1873 | Vledder |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Flokstra, Jan | F10189 | ||||
| Huwelijk | 20 apr 1822 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||