MannelijkJonkers, Tije Derks |
VrouwelijkMonsuur, Aaltje Jans |
| Geboorte | 16 okt 1810 | Ruinerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 dec 1888 | Diever |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Monsuur, Jan Frederiks | F3723 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Jans, Zwaantje | F3723 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkJonkers, Zwaantje |
| Geboorte | 4 nov 1832 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 jan 1833 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Jonkers, Zwaantje |
| Geboorte | 18 dec 1833 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 okt 1916 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Wapserveen |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Oosterveld, Marten | F3246 | ||||
| Huwelijk | 19 feb 1859 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkJonkers, Jantien |
| Geboorte | 20 nov 1835 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 jan 1909 | Vledderveld |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Jonkers, Derk |
| Geboorte | 7 nov 1837 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 1 aug 1909 | Kallenkote |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Lijst, Jantien | F2267 | ||||
| Huwelijk | 4 jul 1863 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkJonkers, Fokkien |
| Geboorte | 8 dec 1839 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 feb 1925 | Diepenveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJonkers, Frederika |
| Geboorte | 6 jan 1842 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 27 sep 1911 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJonkers, Trientje |
| Geboorte | 8 sep 1844 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 jul 1877 | Dwingeloo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkJonkers, Jan |
| Geboorte | 3 apr 1848 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 okt 1851 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJonkers, Geertje |
| Geboorte | 8 jun 1850 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 sep 1924 | Hengelo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJonkers, Janna |
| Geboorte | 22 apr 1854 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 29 mei 1927 | Meppel |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |