MannelijkTrompetter, Jan |
| Geboorte | 25 dec 1907 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 9 jul 1983 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Havelte |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Huwelijk | 9 apr 1937 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Trompetter, Wolter | F3021 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Hooijer, Lammigje | F3021 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkStevens, Aaltje |
| Geboorte | 20 mrt 1915 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 12 nov 1997 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 17 nov 1997 | Havelte |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Vader | Stevens, Hendrik | F1384 Gezinsblad | ||||
| Moeder | List, Hilligje | F1384 Gezinsblad | ||||
Vrouwelijk+ Trompetter, Lammigje (Lammie) |
| Geboorte | 31 jul 1938 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 okt 2024 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 16 okt 2024 | Havelte |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Brand, Gerrit | F6144 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
VrouwelijkTrompetter, Hilda Wolterdina |
| Geboorte | 15 jun 1947 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 jul 1952 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Havelte |
Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Levend | F9337 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||