MannelijkOord, Jan Jans |
VrouwelijkZwarts, Geertje Aukes |
| Geboorte | 3 apr 1844 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Oord, Jan |
| Geboorte | 14 jan 1864 | Ter Idzard |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 okt 1933 | Molenhoek (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Brouwer, Dirkje | F26494 | ||||
| Huwelijk | 3 mrt 1888 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Oord, Auke |
| Geboorte | 31 dec 1868 | Terwispel (Opsterland) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 sep 1955 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | de Jonge, Jantje | F43612 | ||||
| Huwelijk | 3 mrt 1890 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkOord, Trijntje |
| Geboorte | 16 sep 1871 | Beets (Opsterland) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 mrt 1897 | Wetering (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Dolstra, Siemen | F26401 | ||||
| Huwelijk | 6 apr 1895 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkOord, Jochem |
| Geboorte | 19 dec 1882 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 9 sep 1973 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Wolvega, alg |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Haarman, Geesje | F49570 | ||||
| Huwelijk | 18 mei 1907 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||