MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Lefferts, Jan Jans |
| Geboorte | 15 okt 1809 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 mei 1883 | De Wal (Havelte) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Westerveen, Geertje Bartelds | F2114 | ||||
| Huwelijk | 22 jan 1839 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Lefferts, Leffert Jans |
| Geboorte | HLD verordeningen | Datum | Plaats | ||
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 mrt 1848 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Levend | F6188 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||