MannelijkSnoek, Jan Berends |
| Geboorte | 15 mrt 1807 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 feb 1881 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 4 sep 1835 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Snoek, Berend | F2136 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Bennen, Hendrikje Hendriks | F2136 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkJonkers, Jentje Berends |
| Geboorte | 3 aug 1806 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 nov 1889 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Jonkers, Berend Jans | F7342 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Levend | F7342 Gezinsblad | ||||
Mannelijk+ Snoek, Berend |
| Geboorte | 11 jan 1836 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 29 jun 1901 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | van der Zweerde, Woltertje | F6169 | ||||
| Huwelijk | 5 dec 1859 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Dorenbos, Jentje | F5226 | ||||
| Huwelijk | 28 apr 1866 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Snoek, Berend |
| Geboorte | 13 apr 1838 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 jan 1898 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Jonker, Lammigje Lamberts | F4051 | ||||
| Huwelijk | 21 dec 1889 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Knol, Geertje | F4053 | ||||
| Huwelijk | 11 sep 1863 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Snoek, Jantje |
| Geboorte | 16 feb 1842 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 4 dec 1925 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Pekel, Hendrik | F378 | ||||
| Huwelijk | 27 nov 1869 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkSnoek, Jan |
| Geboorte | 2 jun 1846 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 27 jun 1846 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkSnoek, Hendrikje |
| Geboorte | 15 mei 1848 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 jul 1850 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |