MannelijkWildeboer, Bartelt Jans |
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Wildeboer, Jan Bartels |
| Geboorte | 19 aug 1787 | Onna (Steenwijkerwold) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 apr 1852 | Onna (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Sol, Marrigje Jans | F31288 | ||||
| Huwelijk | 12 jun 1828 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Wildeboer, Geesje Bartels |
| Geboorte | 17 mei 1789 | Onna (Steenwijkerwold) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 jun 1850 | Eesveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Manden, Jan Everts | F29828 | ||||
| Huwelijk | 29 apr 1817 | Nijeveen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Wildeboer, Roelof Bartels |
| Geboorte | 22 jan 1793 | Onna (Steenwijkerwold) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 mrt 1857 | De Wijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Koning, Grietje Willems | F38767 | ||||
| Huwelijk | 15 jan 1819 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||