MannelijkVreeling, Jan Willems |
| Geboorte | 5 apr 1814 | Monnickendam |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 30 sep 1890 | Huttenberg (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 1 nov 1861 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Andere partner | Groenewoud, Neeltje | F33217 | ||||
| Huwelijk | 23 apr 1840 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Andere partner | Spel, Adriana | F33219 | ||||
| Huwelijk | 17 aug 1860 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Vreeling, Willem | F28572 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Hartwijk, Klaartje | F28572 Gezinsblad | ||||
Vrouwelijkvan Huizen, Hendrika Antonia |
| Geboorte | 30 aug 1835 | Haarlem |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 nov 1919 | Losser |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Vreeling, Adriana |
| Geboorte | 11 jul 1862 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 apr 1920 | Losser |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Vormeer, Jan | F33303 | ||||
| Huwelijk | 31 okt 1884 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkVreeling, Aaltje |
| Geboorte | 24 aug 1863 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 feb 1926 | de Marke (Losser) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkVreeling, Jan |
| Geboorte | 21 aug 1865 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 nov 1866 | Willemsoord (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Vreeling, Klaartje |
| Geboorte | 21 dec 1867 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 apr 1939 | Losser |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Vormeer, Johannes | F33296 | ||||
| Huwelijk | 5 jul 1890 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkVreeling, Jan |
| Geboorte | 9 apr 1870 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 jan 1948 | Deventer |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | van Essen, Alida | F39983 | ||||
| Huwelijk | 26 apr 1895 | Losser |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkVreeling, Martinus Kornelis |
| Geboorte | 20 jun 1873 | Weststellingwerf |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkVreeling, Hendrika Antonia |
| Geboorte | 1 aug 1874 | Weststellingwerf |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkVreeling, Johannes |
| Geboorte | 15 feb 1878 | Weststellingwerf |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |