MannelijkGroen, Jan Hannes |
VrouwelijkSnijder, Annegje Hendriks |
| Geboorte | ca. 1783 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 31 dec 1870 | Weststellingwerf |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Groen, Anne Jans |
| Geboorte | ca. 1809 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 aug 1874 | Basse (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Winter, Aaltje Meines | F33707 | ||||
| Huwelijk | 27 apr 1832 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Groen, Hendrik Jans |
| Geboorte | 18 dec 1810 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 29 aug 1895 | Eesveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Groen, Aaltje Koenen | F37703 | ||||
| Huwelijk | 17 sep 1853 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Jonker, Willempje | F37704 | ||||
| Huwelijk | 16 jan 1835 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Groen, Albertien Janske |
| Geboorte | 16 jan 1814 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 6 aug 1890 | Willemsoord onder Steggerda |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Brinksma, Gerben Hendriks (Garm) | F37316 | ||||
| Huwelijk | 2 mei 1839 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Groen, Geertje Jans |
| Geboorte | 9 apr 1817 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 jul 1896 | Huttenberg (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Pit, Albert | F28575 | ||||
| Huwelijk | 2 mei 1845 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkGroen, Klaas |
| Geboorte | 28 dec 1819 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkGroen, Jan |
| Geboorte | 27 feb 1822 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 4 mei 1822 | Eese (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Hannen, Margje Jans |
| Geboorte | 16 mei 1823 | Eese |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 6 apr 1856 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | van Lubeck, Rijkent | F30703 | ||||
| Huwelijk | 5 sep 1846 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkHannen, Jan |
| Geboorte | 23 jun 1825 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkGroen, Lucas |
| Geboorte | 3 mrt 1830 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |