MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
MannelijkJonk, Dirk |
| Geboorte | ca. 1784 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 dec 1862 | Zuidveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Jonk, Jantjen |
| Geboorte | 25 jan 1789 | Zuidveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 nov 1860 | Zuidveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | de Graaf, Homme Jacobs | F29532 | ||||
| Huwelijk | 21 feb 1817 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ de Jonge, Jannes |
| Geboorte | ca. 1794 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 jan 1849 | Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Kuikstra, Geesje Jans | F19629 | ||||
| Huwelijk | 1 nov 1821 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||