MannelijkBeute, Johannes |
| Geboorte | 12 apr 1902 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 apr 1999 | Wilhelminaoord |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 24 apr 1999 | Wilhelminaoord |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Huwelijk | 2 jan 1926 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Beute, Arnoldus | F2611 Gezinsblad | ||||
| Moeder | de Bruin, Gerritdina | F2611 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkBijker, Anna Jantina |
| Geboorte | 3 okt 1908 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 sep 1993 | Wilhelminaoord |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 15 sep 1993 | Wilhelminaoord |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Vader | Bijker, Jan | F26325 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Rusch, Wobbigje | F26325 Gezinsblad | ||||
MannelijkBeute, Johannes |
VrouwelijkBeute, Wobbigje |
| Geboorte | 21 jun 1927 | Eesveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 apr 2019 | Tiel |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |