MannelijkLeenders, Harm |
| Geboorte | ca. 1800 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Leenders, Ida |
| Geboorte | 27 sep 1834 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 apr 1900 | Tuk (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Steenwijkerwold, RK |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | ter Schure, Jan Fransen | F23430 | ||||
| Huwelijk | 9 jul 1858 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkLeenderts, Johannes Hendrikus |
| Geboorte | 28 mrt 1830 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |