MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | Plat, Cornelis | F25745 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Bos, Cornelia | F25745 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkKok, Hermina Anna (Mina) |
| Geboorte | 29 jun 1922 | Basse |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 9 jun 2013 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Crematie | 15 jun 2013 | Meppel |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Vader | Kok, Titus Johannes | F24007 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Bos, Catharina | F24007 Gezinsblad | ||||
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |