MannelijkStruik, Albert Jans |
| Geboorte | 28 aug 1803 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 24 jan 1881 | Darp |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 2 mei 1829 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Struik, Jan | F9978 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Groen, Aaltje Alberts | F9978 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkEms, Jantje Klasen |
| Geboorte | 9 dec 1798 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Ems, Klaas Engberts | F7679 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Gerken, Jantje | F7679 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkStruik, Aaltje |
| Geboorte | 13 aug 1830 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 mei 1886 | Darp |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Struik, Klaas |
| Geboorte | 15 mrt 1832 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 feb 1896 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | van Veen, Jentien | F1481 | ||||
| Huwelijk | 29 okt 1887 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkStruik, Jan |
| Geboorte | 5 dec 1834 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 mei 1835 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkStruik, Engbert |
| Geboorte | 23 jan 1837 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 jan 1837 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkStruik, Jan |
| Geboorte | 23 jan 1837 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 24 jan 1837 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkStruik, Jantje |
| Geboorte | 23 jan 1837 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 31 jan 1837 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Struik, Jantje |
| Geboorte | 2 mei 1838 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 24 dec 1871 | Eursinge |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Koobs, Jan | F2544 | ||||
| Huwelijk | 13 mei 1870 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Struik, Janna |
| Geboorte | 31 dec 1842 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 apr 1909 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Koobs, Jan | F2546 | ||||
| Huwelijk | 9 dec 1876 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||