MannelijkHuender, Mr. Willem |
VrouwelijkMollema, Geertruida Adriana |
| Geboorte | 8 dec 1842 | Harlingen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Huender, Catharina Anna |
| Geboorte | 13 jul 1868 | Lochem |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 feb 1911 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Hovens Greve, Koenraad | F2538 | ||||
| Huwelijk | 8 aug 1894 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkHuender, Bartha Catharina Aleida |
| Geboorte | 8 aug 1870 | Lochem |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 aug 1890 | ‘s-Gravenhage |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkHuender, Hermina Antoinette |
| Geboorte | 30 jan 1878 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |