MannelijkKroon, Berend Gerrits |
| Geboorte | ca. 1756 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 18 jun 1819 | Zuidveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | Levend | F24932 Gezinsblad | ||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkLaarman, Wilhelmina Gerrits |
| Geboorte | ca. 1774 | Alkmaar |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 apr 1853 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Kroon, Evert Berends |
| Geboorte | 18 aug 1804 | Zuidveen (Steenwijkerwold) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 feb 1881 | Avereest |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Bult, Lummigje Berends | F24928 | ||||
| Huwelijk | 16 aug 1827 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkKroon, Jan |
| Geboorte | ca. 1807 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 mei 1855 | Deventer |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Kroon, Gerrit Berends |
| Geboorte | 5 jul 1811 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 18 nov 1839 | Giethoorn |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Kloppenburg, Jantje | F24930 | ||||
| Huwelijk | 3 mei 1838 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Kroon, Hendericus |
| Geboorte | 26 feb 1813 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 30 mei 1890 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Jongemans, Sophia | F1505 | ||||
| Huwelijk | 21 apr 1842 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||