MannelijkSpitzen, Johannes Hendrikus (Jo) |
| Geboorte | 9 dec 1898 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 mei 1970 | Zwolle |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 4 nov 1925 | Weert |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Spitzen, Gerhard Anton Joseph Willem | F23769 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Vonk, Anna Maria | F23769 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkTeunissen, Maria Catharina Hubertina (Toos) |
| Geboorte | 4 nov 1897 | Weert |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 15 aug 1977 | Zwolle |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Spitzen, Gerhardus Franciscus Marie (Ger) |
| Geboorte | 6 mei 1927 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 feb 2010 | Diever |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 25 feb 2010 | Steenwijk, RK |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Akkerman, Martha | F23788 | ||||
| Huwelijk | 13 sep 1958 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Levend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | de Vries, Anna Jeltje (Annie) | F23786 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Levend | F23787 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||