MannelijkJonker, Lambert |
| Geboorte | 15 okt 1856 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 jan 1919 | Diever |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 23 sep 1881 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Jonker, Roelof Lamberts | F2135 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Martens, Hilligje Jacobus | F2135 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkPouwels, Margje |
| Geboorte | 21 okt 1857 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 29 sep 1921 | Diever |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Pouwels, Arend | F7956 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Nijmeijer, Woltertje Egberts | F7956 Gezinsblad | ||||
Vrouwelijk+ Jonker, Hilligje |
| Geboorte | 21 jan 1882 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 31 jul 1954 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Booiman, Roelof | F2120 | ||||
| Huwelijk | 27 okt 1904 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Lefferts, Jans | F1098 | ||||
| Huwelijk | 20 nov 1908 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Jonker, Woltertje |
| Geboorte | 2 jan 1884 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 dec 1947 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Uffelte |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Kuik, Pieter | F964 | ||||
| Huwelijk | 22 apr 1905 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkJonker, Roelofje |
| Geboorte | 15 sep 1886 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 apr 1961 | Diever |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJonker, Arendje |
| Geboorte | 31 okt 1888 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 nov 1888 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkJonker, Arend |
| Geboorte | 27 okt 1889 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 jan 1965 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Wanneperveen |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Struik, Jantje | F3864 | ||||
| Huwelijk | 1 apr 1916 | Diever |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Aarten, Annigje | F8643 | ||||
| Huwelijk | 1 apr 1939 | Wanneperveen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkJonker, Roelof |
| Geboorte | 22 dec 1891 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkJonker, Albert |
| Geboorte | 20 apr 1894 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 apr 1894 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkJonker, Hendrik |
| Geboorte | 20 apr 1894 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 apr 1894 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJonker, Jantje |
| Geboorte | 13 jul 1896 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkJonker, Hendrik |
| Geboorte | 22 apr 1898 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 dec 1904 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJonker, Grietje |
| Geboorte | 17 jan 1902 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |