MannelijkResink, Hermannus |
| Geboorte | 16 dec 1842 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 jan 1929 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 1 aug 1870 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Resink, Berend | F1413 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Wansing, Evenia | F1413 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkMeijer, Maria Margaretha |
| Geboorte | 5 mrt 1847 | Zuidveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 apr 1930 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Meijer van Putten, Valentijn | F15642 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Kloppenburg, Berendina (Dina) | F15642 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkResink, Ufemia |
| Geboorte | 1 jul 1871 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Reichenbach, Johannes | F1419 | ||||
| Huwelijk | 14 aug 1897 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Resink, Alberdina (Dina) |
| Geboorte | 18 jan 1874 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 18 mrt 1938 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Brinkman, Bernardus | F1421 | ||||
| Huwelijk | 14 mei 1901 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkResink, Bernarda Maria |
| Geboorte | 1 sep 1876 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 mrt 1949 | Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Boensma, Johannes Hermanus | F1434 | ||||
| Huwelijk | 5 aug 1913 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkResink, Fantina Johanna |
| Geboorte | 27 dec 1878 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 feb 1949 | Apeldoorn |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 24 feb 1949 | Apeldoorn |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | van der Vegt, Julianus Albertus Jozephus | F1427 | ||||
| Huwelijk | 8 okt 1907 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkResink, Anna Maria Antonia |
| Geboorte | 28 dec 1881 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 jun 1949 | Wassenaar |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Stuivenwold, Evert | F1436 | ||||
| Huwelijk | 18 mei 1915 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Resink, Falentinus Bernardus |
| Geboorte | 24 mrt 1884 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 aug 1965 | Hoogezand |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Steenwijk, RK |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Draaisma, Aleida Johanna | F1432 | ||||
| Huwelijk | 3 mei 1910 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkResink, Hermanna Margarietha Josephina |
| Geboorte | 15 mrt 1887 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |