MannelijkKalthoff, Gerrit |
| Geboorte | 9 apr 1782 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 31 aug 1827 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 5 mei 1805 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Kalthoff, Johannes | F1296 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Greven, Cornelia | F1296 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkHerkes, Aleida |
| Geboorte | 1780 | Almelo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 mei 1846 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Kalthoff, Jan |
| Geboorte | 16 sep 1807 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 sep 1864 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Leegveld, Geesjen | F1306 | ||||
| Huwelijk | 23 apr 1841 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkKalthoff, Marie |
| Geboorte | 28 jan 1808 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Kalthoff, Bernardus |
| Geboorte | 14 okt 1809 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 1 mrt 1892 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Anters, Catharina Adelheid | F1304 | ||||
| Huwelijk | 28 dec 1843 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkKalthoff, Cornelia |
| Geboorte | 10 mrt 1811 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 6 sep 1827 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkKalthoff, Katrina Elisabeth |
| Geboorte | 5 sep 1813 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkKalthoff, Gerharda |
| Geboorte | 20 nov 1815 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkKalthoff, Lambertus |
| Geboorte | 15 okt 1818 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Kleine, Janna | F1314 | ||||
| Huwelijk | 8 mei 1865 | Wildervank |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Mannelijk+ Kalthoff, Hermannus Johannes |
| Geboorte | 11 sep 1820 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 feb 1907 | Utrecht |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Kommer, Geertruida | F1308 | ||||
| Huwelijk | 11 mei 1851 | Assen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkKalthoff, Christina |
| Geboorte | 17 jul 1824 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |