MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | de Wagt, Jan | F92680 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Dolstra, Aaltje | F92680 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkKuiper, Geertruida |
| Geboorte | 7 jul 1946 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 jul 2018 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | 6 jul 2018 | Oldemarkt, alg |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |